报建编号: | 2503BS0004 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 长江路54.56号和长江路20、28、30、68弄房屋修缮项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 宋江炯 | 150 | 入围 | 否 | 1042.4406 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 150 | 入围 | 是 | 1045.0924 | ||||||
******有限公司 | 曹磊 | 150 | 入围 | 是 | 1045.1492 | ||||||
******有限公司 | 金文民 | 150 | 入围 | 是 | 1044.3518 | ||||||
******有限公司 | 陆裕锋 | 150 | 入围 | 是 | 1042.1351 | ||||||
******有限公司 | 孟艳艳 | 150 | 入围 | 是 | 1044.903 | ||||||
******有限公司 | 王振武 | 150 | 入围 | 是 | 1044.2599 | ||||||
******有限公司 | 黄鑫 | 150 | 入围 | 是 | 1045.0787 | ||||||
******有限公司 | 杨亮亮 | 150 | 入围 | 是 | 1045.2435 | ||||||
******有限公司 | 郑建林 | 150 | 入围 | 是 | 1041.8644 | ||||||
******有限公司 | 刘强 | 150 | 入围 | 是 | 1041.9085 | ||||||
******有限公司 | 谢晋 | 150 | 入围 | 是 | 1044.5004 | ||||||
******有限公司 | 陆文秀 | 150 | 入围 | 是 | 1045.8566 | ||||||
******有限公司 | 石建军 | 150 | 入围 | 是 | 1045.2959 | ||||||
******有限公司 | 仲兆北 | 150 | 入围 | 是 | 1045.6572 | ||||||
******有限公司 | 步百胜 | 150 | 入围 | 是 | 1045.226 | ||||||
******有限公司 | 江春胜 | 150 | 入围 | 否 | 1042.3317 | ||||||
******有限公司 | 黄蓓蓓 | 150 | 入围 | 否 | 1042.1466 | ||||||
******有限公司 | 王泽民 | 150 | 入围 | 是 | 1044.0345 | ||||||
******有限公司 | 姚凤 | 150 | 入围 | 是 | 1045.253 | ||||||
******有限公司 | 何秀连 | 150 | 入围 | 否 | 1043.9254 | ||||||
******有限公司 | 夏咸顺 | 150 | 入围 | 否 | 1042.714 | ||||||
******有限公司 | 费晓栋 | 150 | 入围 | 否 | 1043.2895 | ||||||
******有限公司 | 杨斌斌 | 150 | 入围 | 否 | 1042.1373 | ||||||
******有限公司 | 杜娇娇 | 150 | 入围 | 否 | 1043.739 | ||||||
******有限公司 | 喻卡特 | 150 | 入围 | 是 | 1041.7291 | ||||||
******有限公司 | 黄忠 | 150 | 入围 | 否 | 1042.2672 | ||||||
******有限公司 | 李超 | 150 | 入围 | 否 | 1042.5358 | ||||||
******有限公司 | 孙宽 | 150 | 入围 | 否 | 1043.906 | ||||||
******有限公司 | 范晓青 | 150 | 入围 | 是 | 1045.907 | ||||||
******有限公司 | 吴荣俊 | 150 | 入围 | 否 | 1041.4048 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 150 | 入围 | 否 | 1045.1285 | ||||||
******有限公司 | 赵勇 | 150 | 入围 | 是 | 1041.7924 | ||||||
******有限公司 | 陈洁 | 150 | 入围 | 否 | 1042.9065 | ||||||
******有限公司 | 范衍利 | 150 | 入围 | 是 | 1044.3606 | ||||||
******有限公司 | 王献刚 | 150 | 入围 | 否 | 1051.8467 | ||||||
******有限公司 | 宋志远 | 150 | 入围 | 是 | 1050.9695 | ||||||
******有限公司 | 金成生 | 150 | 入围 | 否 | 1043.9513 | ||||||
******有限公司 | 王亮 | 150 | 入围 | 否 | 1043.7539 | ||||||
******有限公司 | 叶定峰 | 150 | 入围 | 否 | 1042.2799 | ||||||
******有限公司 | 乐雨明 | 150 | 入围 | 是 | 1045.6 | ||||||
******有限公司 | 庄琪 | 150 | 入围 | 是 | 1045.518 | ||||||
******有限公司 | 顾赛龙 | 150 | 入围 | 是 | 1044.6079 | ||||||
******有限公司 | 夏正东 | 150 | 入围 | 否 | 1043.5688 | ||||||
******有限公司 | 金锋雷 | 150 | 入围 | 否 | 1042.9734 | ||||||
******有限公司 | 叶斌 | 150 | 入围 | 否 | 1043.6886 | ||||||
******有限公司 | 周望锋 | 150 | 入围 | 是 | 1044.4059 | ||||||
******有限公司 | 章秀珍 | 150 | 入围 | 否 | 1043.7219 | ||||||
******有限公司 | 赵丽霞 | 150 | 入围 | 否 | 1042.8677 | ||||||
******有限公司 | 何智明 | 150 | 入围 | 是 | 1043.9234 | ||||||
******有限公司 | 杨建兵 | 150 | 入围 | 否 | 1045.6423 | ||||||
******有限公司 | 胡佳佳 | 150 | 入围 | 是 | 994.8375 | ||||||
******有限公司 | 王建军 | 150 | 入围 | 否 | 1042.8998 | ||||||
******有限公司 | 李春艳 | 150 | 入围 | 是 | 1044.9328 | ||||||
******有限公司 | 罗兴文 | 150 | 入围 | 否 | 1041.8348 | ||||||
******有限公司 | 王龙文 | 150 | 入围 | 是 | 1042.4723 | ||||||
******有限公司 | 庄瑞臻 | 150 | 入围 | 否 | 1043.2756 | ||||||
******有限公司 | 曾玉平 | 未入围 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 龚金晶 | 150 | 入围 | 否 | 1039.118 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 李军 | 150 | 入围 | 否 | 1040.6005 | |||||
共60个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
合计 | 0 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。