中国电建水电四局华中公司重庆轨道交通17号线
项目设备配件竞价采购公告
因 [POWERCHINA-******-250131] 中国电建水电四局华中公司重庆轨道交通17号线设备配件采购项目需要,拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,报名截止时间:2025年7月2日(星期三)下午17:00;报价截止时间:2025年7月3日(星期四)上午10:00前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 备注 |
1 | 双梁提升总成 | 法兰泰克5T | 套 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
2 | 双梁导链架 | 法兰泰克5T | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
3 | 双梁行走十字限位 | 法兰泰克5T | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
4 | 压力传感器 | 0-400bar 4-20mA | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
5 | 外水流量计 | 百衲 FR120D-0801AF80Q+ET04-PU02W | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
6 | 保险丝 | 32mA 5*20mm | 个 | 100 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
7 | 保险丝 | 3A 5*20mm | 个 | 50 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
8 | 上托辊 | 108*310-345*20轴 | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
9 | 施耐德延时保护器 | LADS2 1-30S | 个 | 3 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
10 | 缓冲托辊 | 159*310 20轴(圆轴25、扁轴14) | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
11 | 下托辊 | 108*460 (20轴) | 个 | 15 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
12 | 托辊 | 950mm | 个 | 5 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
13 | 蘑菇头 | 施维英注浆泵/大小头/DN125 DN100 | 套 | 3 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
14 | 水管卷盘转向总成 | DN100 | 套 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
15 | 气动隔膜泵 | QBY-25 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
16 | 泥浆泵 | M50KSH-C 30KW 扬尘50m 50立方每小时/图片后附 | 台 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
17 | 变压器 | 380变220 BK-50VA | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
18 | 增压泵 | 11KW | 台 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
19 | 林肯泵泵头 | 84806 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
20 | 林肯泵泵头 | 84804 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
21 | 林肯泵泵头 | 86233 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
22 | 林肯泵提升气缸 | 80*68*8.5 | 套 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
23 | 注浆传感器 | 0310-35942 0-20Bar | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
24 | 倍福模块 | KL3162(8灯) | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
25 | 英格索兰空压机油 | IR系列****** | 桶 | 4 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
26 | 英格索兰空压机油分 | CREG-A75i-8W | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
27 | 英格索兰空压机空滤 | CREG-A75i-8W | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
28 | 倍福模块 | KL3468 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
29 | 西门子模块 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
30 | 西门子模块 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
31 | saipwell电源插座 | SP-240,32A 5芯/整套 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
32 | saipwell电源插座 | SP-1416, 5芯,125A/整套 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
33 | saiemens西门子模块 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
34 | saiemens西门子模块 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
35 | 尾部平行下托辊 | 108*950*990 | 个 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
36 | 双梁吊机电缆 | G24*1.5-15米 | 根 | 1 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
37 | 黑胶皮钢丝软管 | DN100 40米一根 2层钢丝 | 根 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
38 | 隔膜片 | 威尔顿 WILDEN T15 | 套 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
39 | 聚氨酯刮泥板 | 800型 | 个 | 5 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
40 | 合金刮泥板 | 刮泥刀片 长度1060mm宽128mm厚度14mm带坡口开刃,碳钢材质/要整套 | 根 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
41 | 泡沫流量计 | BANNA DN25 | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
42 | 空气流量计 | BANNA DN15 | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
43 | 转接头公母对接带网线 | M12航空插头M8连接器Profinet八芯传感器D型 | 根 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
44 | 兼容西门子水晶头 | profinet网线接头RJ45工业4芯插头6GK1901-1BB10 | 个 | 3 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
45 | 电瓶车土卡对轮总成 | 带轴箱 | 对 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
46 | 电瓶车土卡闸瓦 | 图片后附 | 块 | 20 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
47 | 土卡刹车调节内丝套筒 | 图片后附 | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
48 | 土卡刹车调节公头 | 图片后附 | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
49 | 土卡刹车连接长丝杆 | 图片后附 | 根 | 6 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
50 | 土卡刹车气缸固定三角座 | 图片后附 | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
51 | 土卡刹车气缸 | 140*50 | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
52 | 继动阀 | EQ153 | 个 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
53 | 土卡3/8高压气管 | 60cm | 根 | 20 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
54 | 土卡3/8高压气管 | 180cm | 根 | 10 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
55 | 车头联轴器 | 320 | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
56 | 车头空压机机头 | V- 0.67/8 | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
57 | 空压机皮带 | B-2000 | 根 | 8 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
58 | 车头刹车闸瓦 | Φ840 | 块 | 8 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
59 | 浆车泥浆泵 | 2PN/11KW | 个 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
60 | 管片车对轮 | 带轴箱 | 对 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
61 | 土卡轴承 | 352220 | 个 | 5 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
62 | 管片板车轴承 | 352122 | 个 | 5 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
63 | 挤压管 | 76*115*2300 | 根 | 4 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
64 | 隔膜泵维修包 | T15 | 套 | 2 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
65 | 隔膜泵换向阀 | 威尔顿 WILDEN T15 | 个 | 5 | 2025年9月1日-2026年9月1日 |
|
|
| 合计 |
| 424 |
|
|
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采用两轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价。报价包含货物的原材料、生产加工费、装车费(不含卸车费)、过磅费、出厂检验试验费、取样送检费、采购保管费、运输费(运输至合同制定施工现场的人材机的安全费用、保险等一切相关费用)、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用,以及其他交付甲方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用,不再增补任何费用。投标人确保供货及时,满足招标人技术标准要求。
2、交货期:暂定为2025年9月1日-2026年9月1日。合同签订后根据甲方需求分批分次发货,具体到货时间要求以甲方提供的材料需求计划(通知)后24小时内送达甲方指定位置,甲方有权根据工程的实际进度情况调整供货日期。
3、交货地点:重庆轨道交通17号线一期5标项目经理部指定施工现场(重庆市九龙坡区金凤镇),运费包含在综合单价内。
4、质量标准或要求:
4.1满足国家、行业规定的其他一切相关标准要求。
4.2泥浆泵
4.3电瓶车土卡闸瓦
4.4土卡刹车调节内丝套筒
4.5土卡刹车调节公头
4.6土卡刹车连接长丝杆
4.7土卡刹车气缸固定三角座
5、质保期:到货验收后6个月。
6、响应人的资质要求:
6.1响应人必须是经国家工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
6.2产品生产厂家有完善的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品监督质量检测报告。
******银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6.4响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6.5本次招标不接受联合体投标。
7、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,提供电子版响应文件份数正本一份。
8、付款方式
8.1、合同约定下所有付款均采用?银行转账?在线支付?银行承兑?供应链融资?电子支付凭证等方式进行支付。
8.2、必须按照“先开票、后付款”的原则,结算周期上月4日-本月5 日,供应期内物资到货并完成验收检验工作后,供方按照买方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具正式全额13%增值税专用发票(一票制)进行结算挂账。需方根据资金情况按月付款,挂账次月支付货款的60%,90天内支付至货款的80%,120天内支付至货款的97%,货款的3%做为质******银行承兑汇票支付,期限长短及金额大小由招标人开具时间决定,贴息或其它附加费用由双方协商确定。
9、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 双梁提升总成 | 法兰泰克5T | 套 | 1 |
|
|
|
2 | 双梁导链架 | 法兰泰克5T | 个 | 2 |
|
|
|
3 | 双梁行走十字限位 | 法兰泰克5T | 个 | 2 |
|
|
|
4 | 压力传感器 | 0-400bar 4-20mA | 个 | 2 |
|
|
|
5 | 外水流量计 | 百衲 FR120D-0801AF80Q+ET04-PU02W | 个 | 1 |
|
|
|
6 | 保险丝 | 32mA 5*20mm | 个 | 100 |
|
|
|
7 | 保险丝 | 3A 5*20mm | 个 | 50 |
|
|
|
8 | 上托辊 | 108*310-345*20轴 | 个 | 10 |
|
|
|
9 | 施耐德延时保护器 | LADS2 1-30S | 个 | 3 |
|
|
|
10 | 缓冲托辊 | 159*310 20轴(圆轴25、扁轴14) | 个 | 10 |
|
|
|
11 | 下托辊 | 108*460 (20轴) | 个 | 15 |
|
|
|
12 | 托辊 | 950mm | 个 | 5 |
|
|
|
13 | 蘑菇头 | 施维英注浆泵/大小头/DN125 DN100 | 套 | 3 |
|
|
|
14 | 水管卷盘转向总成 | DN100 | 套 | 2 |
|
|
|
15 | 气动隔膜泵 | QBY-25 | 个 | 1 |
|
|
|
16 | 泥浆泵 | M50KSH-C 30KW 扬尘50m 50立方每小时/图片后附 | 台 | 1 |
|
|
|
17 | 变压器 | 380变220 BK-50VA | 个 | 1 |
|
|
|
18 | 增压泵 | 11KW | 台 | 1 |
|
|
|
19 | 林肯泵泵头 | 84806 | 个 | 1 |
|
|
|
20 | 林肯泵泵头 | 84804 | 个 | 1 |
|
|
|
21 | 林肯泵泵头 | 86233 | 个 | 1 |
|
|
|
22 | 林肯泵提升气缸 | 80*68*8.5 | 套 | 2 |
|
|
|
23 | 注浆传感器 | 0310-35942 0-20Bar | 个 | 2 |
|
|
|
24 | 倍福模块 | KL3162(8灯) | 个 | 1 |
|
|
|
25 | 英格索兰空压机油 | IR系列****** | 桶 | 4 |
|
|
|
26 | 英格索兰空压机油分 | CREG-A75i-8W | 个 | 2 |
|
|
|
27 | 英格索兰空压机空滤 | CREG-A75i-8W | 个 | 2 |
|
|
|
28 | 倍福模块 | KL3468 | 个 | 1 |
|
|
|
29 | 西门子模块 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 个 | 1 |
|
|
|
30 | 西门子模块 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 个 | 1 |
|
|
|
31 | saipwell电源插座 | SP-240,32A 5芯/整套 | 个 | 1 |
|
|
|
32 | saipwell电源插座 | SP-1416, 5芯,125A/整套 | 个 | 1 |
|
|
|
33 | saiemens西门子模块 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 个 | 1 |
|
|
|
34 | saiemens西门子模块 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | 个 | 1 |
|
|
|
35 | 尾部平行下托辊 | 108*950*990 | 个 | 1 |
|
|
|
36 | 双梁吊机电缆 | G24*1.5-15米 | 根 | 1 |
|
|
|
37 | 黑胶皮钢丝软管 | DN100 40米一根 2层钢丝 | 根 | 2 |
|
|
|
38 | 隔膜片 | 威尔顿 WILDEN T15 | 套 | 10 |
|
|
|
39 | 聚氨酯刮泥板 | 800型 | 个 | 5 |
|
|
|
40 | 合金刮泥板 | 刮泥刀片 长度1060mm宽128mm厚度14mm带坡口开刃,碳钢材质/要整套 | 根 | 2 |
|
|
|
41 | 泡沫流量计 | BANNA DN25 | 个 | 2 |
|
|
|
42 | 空气流量计 | BANNA DN15 | 个 | 2 |
|
|
|
43 | 转接头公母对接带网线 | M12航空插头M8连接器Profinet八芯传感器D型 | 根 | 2 |
|
|
|
44 | 兼容西门子水晶头 | profinet网线接头RJ45工业4芯插头6GK1901-1BB10 | 个 | 3 |
|
|
|
45 | 电瓶车土卡对轮总成 | 带轴箱 | 对 | 10 |
|
|
|
46 | 电瓶车土卡闸瓦 | 图片后附 | 块 | 20 |
|
|
|
47 | 土卡刹车调节内丝套筒 | 图片后附 | 个 | 10 |
|
|
|
48 | 土卡刹车调节公头 | 图片后附 | 个 | 10 |
|
|
|
49 | 土卡刹车连接长丝杆 | 图片后附 | 根 | 6 |
|
|
|
50 | 土卡刹车气缸固定三角座 | 图片后附 | 个 | 10 |
|
|
|
51 | 土卡刹车气缸 | 140*50 | 个 | 10 |
|
|
|
52 | 继动阀 | EQ153 | 个 | 10 |
|
|
|
53 | 土卡3/8高压气管 | 60cm | 根 | 20 |
|
|
|
54 | 土卡3/8高压气管 | 180cm | 根 | 10 |
|
|
|
55 | 车头联轴器 | 320 | 个 | 2 |
|
|
|
56 | 车头空压机机头 | V- 0.67/8 | 个 | 2 |
|
|
|
57 | 空压机皮带 | B-2000 | 根 | 8 |
|
|
|
58 | 车头刹车闸瓦 | Φ840 | 块 | 8 |
|
|
|
59 | 浆车泥浆泵 | 2PN/11KW | 个 | 2 |
|
|
|
60 | 管片车对轮 | 带轴箱 | 对 | 2 |
|
|
|
61 | 土卡轴承 | 352220 | 个 | 5 |
|
|
|
62 | 管片板车轴承 | 352122 | 个 | 5 |
|
|
|
63 | 挤压管 | 76*115*2300 | 根 | 4 |
|
|
|
64 | 隔膜泵维修包 | T15 | 套 | 2 |
|
|
|
65 | 隔膜泵换向阀 | 威尔顿 WILDEN T15 | 个 | 5 |
|
|
|
含税总价 |
|
|
|
| |||
税率 |
|
| 13% |
| |||
不含税总价 |
|
|
|
|
注: 1、以上单价为综合单价,包含但不限于以下费用:包含货物的原材料、生产加工费、装车费(不含卸车费)、过磅费、出厂检验试验费、取样送检费、采购保管费、运输费(运输至合同制定施工现场的人材机的安全费用、保险等一切相关费用)、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用,以及其他交付甲方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用,不再增补任何费用。
2、该数量仅供响应报价时参考,不作为最终结算量,具体供应结算量在竞价完成合同签订后,按需方通知送货量进行发货,双方签字确认实际交货数量为准。
3、报价有效期:60天
报价单位: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
2、报价承诺书
致: (采购人名称)
(报价人名称) 自愿参与(项目名称)的报价,我公司郑重承诺:
供 应 商: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 年 月 日
3、符合资格条件的资质文件
3.1供应商营业执照复印件
3.2供应商体系认证证书复印件
3.3产品检验证书复印件
3.4代理商参与还须提供的以下资料:
制造企业的营业执照复印件
制造企业的管理体系认证书复印件
制造企业的授权书(格式后附)
******银行信誉证明文件
3.6供应商增值税一般纳税人证明文件或样票
3.7各类检测报告
四、联系方式
采 购 人:重庆轨道交通17号线一期5标项目经理部
地 址:重庆市九龙坡区金凤镇樱桃路重庆轨道交通17号线一期5标项目经理部
联 系 人:张俊超
电 话:******
电子邮箱:******
受理异议联系人:徐传
电话:******
2025年6月26日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。