中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:******06 项目编号:E************001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-442000-04-01-572875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 永宁工业大道道路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 永宁工业大道道路建设工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 永宁工业大道道路建设工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 永宁工业大道道路建设工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年04月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市小榄镇永宁社区,建设范围由环镇北路至菊城大道,改建道路全长约3622米,道路横断面宽32/34/50米。主要建设内容为道路、桥涵、排水、照明、交通工程等。项目定位为城市主干道,设计时速60km/h(局部困难段40km/h),双向六车道。雨水管、排水管最大管径为DN1200。本项目共设置 5 座桥梁,其中人行天桥 2座,跨河涌桥 2 座,跨线桥 1 座,最长跨线桥为886.06米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司】 | 设计:市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级;市政行业排水工程乙级 勘察:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | 设计:A 勘察:B | / | 大写:陆佰零捌万玖仟柒佰零陆元整 小写:******.00 | 100个日历天 | 合格 | 刘华先 | 职称证 | ******45316 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目四期勘察设计 (2)项目名称:浪景路工程勘察设计 (3)项目名称:时间谷周边道路全域景观提升项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计: 营业执照(统一社会信用代码:************90) 工程设计资质证书(证书编号:A******9-6/1、A******6) 勘察: 营业执照(统一社会信用代码:************6Q) 工程勘察资质证书(证书编号:B******9) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:联发大道(莲塘大道-规划路)建设工程勘察设计 (2)项目名称:火炬开发区火炬大道(置业路至濠江路段)改造工程勘察、设计 (3)项目名称:龙昌路建设工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司******有限公司】 | 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:A 勘察:B | / | 大写:陆佰捌拾万零陆仟壹佰肆拾贰元整 小写:******.00 | 100个日历天 | 合格 | 童恺旻 | 职称证 | ******46176 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:黄埔区科学城连接知识城快速通道(北段)工程 (2)项目名称:鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目 (******大学城道路改造项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计: 营业执照(统一社会信用代码:************7F) 工程设计资质证书(证书编号:A******5-6/1) 勘察: 营业执照(统一社会信用代码:************8H) 工程勘察资质证书(证书编号:B******4-6/4) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:黄埔至南沙东部快速通道 (2)项目名称:东南西环三滘立交市政化改造工程勘察设计 (******大学城道路改造项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 设计:工程设计综合资质甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:A 勘察:A | / | 大写:柒佰壹拾叁万伍仟柒佰零贰元伍角陆分 小写:******.56 | 100个日历天 | 合格 | 张鹏 | 职称证 | 2023A001347 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
(1)项目名称:东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段)设计 (2) 项目名称:知识城九龙湖核心区立体交通工程 (3) 项目名称:温州路二期(上合示范区段)设计施工总承包
| ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:************0M) 工程设计资质证书(证书编号:A******2-10/1) 工程勘察资质证书(证书编号:B******2-6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段)设计 (2)项目名称:知识城九龙湖核心区立体交通工程 (3)项目名称:温州路二期(上合示范区段)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-06-13 17:30:00 至 2025-06-16 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ******有限公司 | 招标人联系人: | 蔡泓志 | 招标人联系方式: | 0760-****** | |||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市小榄镇新市社区升平中路10号1座15楼1501室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ******有限公司 | 招标代理联系人: | 林琦凤、郑健恒 | 招标代理联系方式: | ******、****** | |||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市中山二路59号裕乐苑20A | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-******/****** | |||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市小榄镇升平中路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月13日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。