通榆河原水预处理厂2.6MW分布式光伏发电工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的通榆河原水预处理厂2.6MW分布式光伏发电工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | 合格,且一次性达标并网成功 | 40 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 罗冬梅 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 皖******2476 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司厂房屋顶分布式光伏电站项目。 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 竣工证明设计单位章印不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 提供的竣工验收证明不符合招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 未提供项目负责人安全生产考核合格证(B类)证书。 |
4 | ******有限公司 | 提供的竣工验收证明不符合招标文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 提供的竣工验收证明不符合招标文件要求。 |
6 | ******有限公司 | 提供的竣工验收证明不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.76 | 96.265 | 0.7 | 0 | 0 | 96.965 |
2 | ******有限公司 | ******.48 | 94.919 | 0 | 0 | 0 | 94.919 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 98.191 | 0 | 0 | 0 | 98.191 |
4 | ******有限公司 | ******.49 | 97.646 | 1 | 0 | 0 | 98.646 |
5 | ******有限公司 | ******.02 | 98.282 | 0 | 0 | 0 | 98.282 |
6 | ******有限公司 | ******.80 | 98.345 | 0 | 0 | 0 | 98.345 |
7 | ******有限公司 | ******.76 | 97.203 | 0 | 0 | 0 | 97.203 |
8 | ******有限公司 | ******.79 | 98.335 | 0 | 0 | 0 | 98.335 |
9 | ******有限公司 | ******.58 | 94.159 | 0 | 0 | 0 | 94.159 |
10 | ******有限公司 | ******.71 | 95.471 | 0 | 0 | 0 | 95.471 |
11 | ******有限公司 | ******.37 | 97.571 | 0.7 | 0 | 0 | 98.271 |
12 | ******有限公司 | ******.27 | 97.964 | 0 | 0 | 0 | 97.964 |
13 | ******有限公司 | ******.95 | 96.903 | 1 | 0 | 0 | 97.903 |
14 | ******有限公司 | ******.23 | 98.705 | 0 | 0 | 0 | 98.705 |
15 | ******有限公司 | ******.63 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 97.559 |
16 | ******有限公司 | ******.99 | 97.626 | 0 | 0 | 0 | 97.626 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 95.575 | 0.2 | 0 | 0 | 95.775 |
18 | ******有限公司 | ******.57 | 98.951 | 0 | 0 | 0 | 98.951 |
19 | ******有限公司 | ******.36 | 98.426 | 0 | 0 | 0 | 98.426 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 97.612 | 0 | 0 | 0 | 97.612 |
21 | ******有限公司 | ******.19 | 97.602 | 0 | 0 | 0 | 97.602 |
22 | ******有限公司 | ******.01 | 94.539 | 0 | 0 | 0 | 94.539 |
23 | ******有限公司 | ******.10 | 95.681 | 0 | 0 | 0 | 95.681 |
24 | ******有限公司 | ******.99 | 96.256 | 0.7 | 0 | 0 | 96.956 |
25 | ******有限公司 | ******.21 | 96.874 | 0.6 | 0 | 0 | 97.474 |
26 | ******有限公司 | ******.22 | 98.966 | 1 | 0 | 0 | 99.966 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年05月20日至 2025年05月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年05月20日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。