报建编号: | 2503XH0011 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 罗秀新村(春申港以南)屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 张敏 | 180 | 入围 | 是 | 3001.2881 | ||||||
******有限公司 | 张海丰 | 180 | 入围 | 否 | 3002.2172 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 180 | 入围 | 否 | 3001.7224 | ||||||
******有限公司 | 范红俊 | 180 | 入围 | 否 | 3001.4169 | ||||||
******有限公司 | 胡刚 | 180 | 入围 | 是 | 3002.8014 | ||||||
******有限公司 | 汪永刚 | 180 | 入围 | 否 | 2999.5636 | ||||||
******有限公司 | 李军 | 180 | 入围 | 否 | 3003.9009 | ||||||
******有限公司 | 冯俊 | 180 | 入围 | 否 | 3000 | ||||||
******有限公司 | 谢斌 | 180 | 入围 | 否 | 3003.2303 | ||||||
******有限公司 | 芮英 | 180 | 入围 | 否 | 3001.1515 | ||||||
******有限公司 | 朱玉良 | 180 | 入围 | 否 | 2999.9853 | ||||||
******有限公司 | 胡超 | 180 | 入围 | 否 | 3002.6631 | ||||||
******有限公司 | 丁涌 | 180 | 入围 | 否 | 3000.6544 | ||||||
******有限公司 | 朱寅 | 180 | 入围 | 否 | 3000.7873 | ||||||
******有限公司 | 王永斌 | 180 | 入围 | 否 | 3001.5172 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 高俊杰 | 180 | 入围 | 否 | 2997.8784 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 华琼 | 180 | 入围 | 否 | 3003.6866 | |||||
共17个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 341.959 |
2 | 二次供水 | 建筑机电安装工程 | 建设单位与施工总包单位 | 256.4692 |
合计 | 598.4282 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。